Le Kelt 8.50, ici en version « dériveur intégral« , est un voilier monocoque de 8.5m dessiné par Gilles Vaton. Il a été construit en monolithique fibres de verre / polyester, par Kelt (France) entre 1983 et 1996 en environ 600 exemplaires.
Caractéristiques générales du Kelt 8.50 | |
---|---|
Modèle | Kelt 8.50 |
Version | Dériveur intégral |
Type de coque | Monocoque |
Categorie | Voilier de croisière |
Chantier | Kelt |
Architecte | Gilles Vaton |
Construction | Coque : monolithique fibres de verre / polyester Pont : sandwich balsa / fibres de verre / polyester |
Année de lancement | 1983 |
Année de fin de production | 1996 |
Nombre d’exemplaires produits | Environ 600 |
Type d’appendices | Dériveur : Dérive pivotante |
Barre | 1 barre franche |
Safran | 1 safran semi-suspendu |
Cockpit | Cockpit arrière fermé |
Insubmersible | Non |
Transportable | Non |
Catégorie de navigation (France) | 2 |
Prix standard public HT (indicatif) | N.C. |
Dimensions principales du Kelt 8.50 | |
---|---|
Longueur de coque | 8.5 m |
Longueur à la flottaison | 7.5 m |
Bau (largeur) | 3.1 m |
Tirant d’eau | 0.65 m |
Tirant d’eau appendices relevés | 1.8 m |
Déplacement lège (Masse à vide) | 3200 kg |
Masse lest | 1500 kg |
Type de lest | Lest intérieur en fonte, dérive en acier |
Jauge | 7.15 Tx |
Gréement et voilure du Kelt 8.50 | |
---|---|
Surface de voile au près | 45 m² |
Surface de voile au portant | 82 m² |
Surface de grand voile | 19 m² |
Surface du génois | 26 m² |
Surface du solent | 18.2 m² |
Surface du foc | 14.7 m² |
Surface du tourmentin | 3.65 m² |
Surface du spi symétrique | 63 m² |
Type de gréement | Sloop Marconi 9/10 |
Mât rotatif | Non |
Position du mât | Mât posé sur le pont |
Matériaux du gréement | Mât et bôme en Aluminium |
Matériaux du gréement dormant | Monotoron 1×19 continu |
Nombres d’étage(s) de barres de flèche | 1 |
Angle des barres de flèche | Poussantes |
Ii | 10.61 m |
Ji | 3.14 m |
Pi | 10.21 m |
Ei | 3.02 m |
Performances du Kelt 8.50 | |
---|---|
Rating HN | 17.0 |
Surface de voile au près / Déplacementi | 20.72 |
Surface de voile au portant / Déplacementi | 37.76 |
Rapport Déplacement Longueur (DLR)i | 215 |
Rapport de lesti | 47 % |
Vitesse critiquei | 6.65 noeuds |
Moteur auxiliaire du Kelt 8.50 | |
---|---|
Nombre de moteur(s) | 1 |
Type de moteur | Moteur inboard |
Puissance du moteur (min/max) | 8 Cv / 15 Cv |
Type de carburant | Diesel |
Capacité carburant | 25 litres |
Aménagement du Kelt 8.50 | |
---|---|
Nombre de cabine(s) | 1 |
Nombre de couchage(s) | 6 |
Nombre de cabinet(s) de toilette | 1 |
Capacité eau douce | 150 litres |
Capacité glacière/frigo | 90 litres |
Hauteur sous barrot max. | 1.8 m |
Hauteur sous barrot cuisine | 1.79 m |
Hauteur sous barrot cabinet de toilette | 1.71 m |
Carré du Kelt 8.50 | |
---|---|
Hauteur sous barrot max. | 1.78 m |
Longueur table du carré | 0.82 m |
Largeur table du carré (min/max) | 0.79 m / 0.99 m |
Largeur du carré (min/max) | 1.85 m / 2.3 m |
Longueur couchette | 1.97 m |
Largeur couchette (tête/coudes/genoux/pieds) | 0.56 m 0.55 m 0.48 m 0.38 m |
Cabine avant du Kelt 8.50 | |
---|---|
Longueur couchette | 2 m |
Largeur couchette (tête/coudes/genoux/pieds) | 1.8 m 1.5 m 1 m 0.48 m |
Cabine arrière du Kelt 8.50 | |
---|---|
Hauteur sous barrot max. | 1.71 m |
Longueur couchette | 1.79 m |
Largeur couchette (tête/coudes/genoux/pieds) | 1.58 m 1.57 m 1.38 m 1.07 m |